00件
最近見た物件
00件
検討リスト
久喜市の不動産|久喜リアルエステート株式会社 > 久喜リアルエステート株式会社の物件一覧 > MQuarto久喜Ⅱ > 103
MQuarto久喜Ⅱ:東北本線久喜にも近くて便利。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。来訪者を確認してから施錠を解除できるため安全性に優れているオートロック機能を備えております。こちらの物件はアパートです。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、安心トラブルサポート費(2年毎)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県久喜市南5丁目5-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.6帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 23.62㎡/- |
賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/6,600円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済/2年 |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証料 賃料総額60% 月額 賃料総額1% 年間 10,000円 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | お問い合わせください。 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年11月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 89762856 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく防犯対策につながります。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。クローゼット付きの物件です。新しく綺麗な新築物件です。ネット回線が導入された物件です。久喜市エリアや東北本線久喜近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。 | ||
条件(その他) | 安心トラブルサポート費(2年毎):1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。