久喜市の不動産|久喜リアルエステート株式会社 > 久喜リアルエステート株式会社の物件一覧 > 桶川市東一丁目 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県桶川市東1丁目2-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 141.94㎡(42.93坪) | 坪単価 | 44.26万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 4.0m 間口 16.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 89244784 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
桶川市の町名から探す
桶川市にある駅から探す
桶川市東一丁目周辺の駅から探す