久喜市の不動産|久喜リアルエステート株式会社 > 久喜リアルエステート株式会社の物件一覧 > 春日部 農地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県春日部市水角422-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 9723.00㎡(2941.2坪) | 坪単価 | 0.85万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定/無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/低地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 畑・農地用地 | ||
物件番号 | 89244787 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日部市の町名から探す
春日部市にある駅から探す
春日部 農地周辺の駅から探す